
Aさんは任意整理前9社から総額576万円を請求されていましたが、当職の任意整理により573万円( 752万円の過払い金-179万円の和解金 )のお金が戻ってきました。
| 借入れ開始時期 | 任意整理前の借金残高 | 任意整理後 | 備考 | |
| AC社 | 平成元年〜 | 50万円 | 140万円の過払い金返還 | |
| P社 | 昭和 59年〜 | 50万円 | 280万円の過払い金返還 | |
| R社 | 昭和 60年〜 | 68万円 | 160万円の過払い金返還 | |
| T社 | 昭和 61年〜 | 31万円 | 154万円の過払い金返還 | |
| D社 | 平成 6年〜 | 122万円 | 18万円の過払い金返還 | |
| J社 | 平成 6年〜 | 93万円 | 90万円を支払う ( 4%減額) | 利息制限法内で取引 |
| V社 | 平成 12年〜 | 88万円 | 48万円を支払う (45%減額) | |
| AL社 | 平成 14年〜 | 59万円 | 29万円を支払う (51%減額) | |
| F社 | 平成 15年〜 | 15万円 | 12万円を支払う (20%減額) |
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール